按照《河北省跟進(jìn)落實(shí)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)工作實(shí)施方案》要求,我市7月1日零時(shí)全面實(shí)施跟進(jìn)落實(shí)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)工作。
國(guó)家組織藥品集中采購(gòu),采取了“帶量采購(gòu)、量?jī)r(jià)掛鉤、以量換價(jià)”方式,采購(gòu)價(jià)格大幅降低。我市跟進(jìn)落實(shí)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)中選結(jié)果,集中采購(gòu)價(jià)與前一年同種藥品最低采購(gòu)價(jià)相比平均降低52%,最高降低96%,藥品價(jià)格明顯下降(例如:原研藥吉非替尼片降價(jià)76%,與周邊國(guó)家和地區(qū)相比低25%以上),使參保人就醫(yī)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)大大減輕。
本次參加集中采購(gòu)的藥品共25種。其中精神類(lèi)疾病藥物4種;高血壓用藥、高膽固醇等心血管病用藥10種;癲癇類(lèi)1種;抗菌藥1種;肝炎藥物2種;抗腫瘤藥物3種;鎮(zhèn)痛藥物2種;哮喘藥1種;腹瀉藥1種;多為慢性病患者用藥。
對(duì)于本次集中采購(gòu)中選的25個(gè)通用名藥品,中選藥品以中選價(jià)格為支付標(biāo)準(zhǔn)。集中采購(gòu)藥品只是降低了價(jià)格,并不影響患者本人的醫(yī)保待遇?;颊咴诠⑨t(yī)院購(gòu)買(mǎi)我市集中采購(gòu)中選藥品,報(bào)銷(xiāo)比例與現(xiàn)行醫(yī)保政策一致;如選用未中選藥品,價(jià)格高于同通用名中選藥品價(jià)格的,在京津冀價(jià)格聯(lián)動(dòng)的基礎(chǔ)上,個(gè)人先行負(fù)擔(dān)比例增加10%,藥品價(jià)格低于同通用名中選藥品價(jià)格的,以實(shí)際價(jià)格為支付標(biāo)準(zhǔn),報(bào)銷(xiāo)比例不變。同一通用名下未通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的仿制藥,支付標(biāo)準(zhǔn)不得高于中選藥品價(jià)格和本地現(xiàn)行醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。在使用中選藥品時(shí),住院病人和門(mén)診病人分別按照規(guī)定比例進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)(包括綜合醫(yī)院、專(zhuān)科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等)使用上述藥品將執(zhí)行集中采購(gòu)價(jià)格。
?
?
附藥品目錄:
?
河北省集中采購(gòu)中選藥品供應(yīng)品種清單
序號(hào) | 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格包裝 | 計(jì)價(jià)單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中選價(jià)格(元) |
1 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 10mg*7片 | 盒 | 北京嘉林 | 3.88 |
阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 20mg*7片 | 盒 | 北京嘉林 | 6.60 | |
2 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 片劑 | 5mg*7片/板*4板 | 盒 | 浙江京新 | 12.82 |
瑞舒伐他汀鈣片 | 片劑 | 10mg*7片/板*4板 | 盒 | 浙江京新 | 21.80 | |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 25mg*10片 | 盒 | 深圳信立泰 | 13.54 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 25mg*20片 | 盒 | 深圳信立泰 | 26.40 | |
硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg*7片 | 盒 | 深圳信立泰 | 22.26 | |
4 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 75mg*7片/板*4板 | 盒 | 浙江華海 | 5.66 |
厄貝沙坦片 | 片劑 | 75mg*7片/板*6板 | 盒 | 浙江華海 | 8.37 | |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片劑 | 5mg*14片/板*2板, | 盒 | 浙江京新 | 4.16 |
6 | 恩替卡韋分散片 | 片劑 | 0.5mg*14片/板*2板 | 盒 | 正大天晴 | 17.36 |
7 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 10mg*7片 | 盒 | 四川科倫 | 30.94 |
草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 10mg*10片 | 盒 | 四川科倫 | 43.63 | |
草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 10mg*14片 | 盒 | 四川科倫 | 60.33 | |
8 | 鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg*7片/板*2板 | 盒 | 浙江華海 | 23.69 |
鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg*10片/板*2板 | 盒 | 浙江華海 | 33.40 | |
9 | 奧氮平片 | 片劑 | 10mg*7片 | 盒 | 江蘇豪森 | 67.51 |
奧氮平片 | 片劑 | 5mg*14片 | 盒 | 江蘇豪森 | 77.44 | |
10 | 頭孢呋辛酯片 | 片劑 | 0.25g*6片 | 盒 | 成都倍特 | 3.16 |
頭孢呋辛酯片 | 片劑 | 0.25g*6片/板*2板 | 盒 | 成都倍特 | 6.16 | |
11 | 利培酮片 | 片劑 | 1mg*10片/板*6板 | 盒 | 浙江華海 | 10.02 |
12 | 吉非替尼片 | 片劑 | 250mg*10片 | 盒 | AstraZeneca | 547.00 |
13 | 福辛普利鈉片 | 片劑 | 10mg*14片 | 盒 | 浙江華海 | 11.80 |
14 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | (150mg/12.5mg)*7片/板*2板 | 盒 | 浙江華海 | 15.26 |
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | (150mg/12.5mg)*7片/板*4板 | 盒 | 浙江華海 | 29.76 | |
15 | 賴(lài)諾普利片 | 片劑 | 10mg*28片 | 盒 | 浙江華海 | 6.45 |
16 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 片劑 | 300mg*10片 | 盒 | 成都倍特 | 6.15 |
富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 片劑 | 300mg*10片/板*3板 | 盒 | 成都倍特 | 17.72 | |
17 | 氯沙坦鉀片 | 片劑 | 50mg*7片 | 盒 | 浙江華海 | 7.54 |
氯沙坦鉀片 | 片劑 | 50mg*7片/板*2板 | 盒 | 浙江華海 | 14.70 | |
氯沙坦鉀片 | 片劑 | 100mg*7片 | 盒 | 浙江華海 | 12.82 | |
氯沙坦鉀片 | 片劑 | 100mg*7片/板*2板 | 盒 | 浙江華海 | 24.99 | |
18 | 馬來(lái)酸依那普利片 | 片劑 | 10mg*16片 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)江蘇制藥 | 8.93 |
馬來(lái)酸依那普利片 | 片劑 | 5mg*16片 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 5.25 | |
19 | 左乙拉西坦片 | 片劑 | 250mg*10片/板*3板 | 盒 | 浙江京新 | 72.00 |
20 | 甲磺酸伊馬替尼片 | 片劑 | 100mg*12片/板*1板/袋*5袋 | 盒 | 江蘇豪森 | 623.82 |
21 | 孟魯司特鈉片 | 片劑 | 10mg*5片 | 盒 | 上海安必生 | 19.38 |
22 | 蒙脫石散 | 散劑 | 3g*10袋 | 盒 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 6.80 |
蒙脫石散 | 散劑 | 3g*15袋 | 盒 | 海南先聲 | 10.20 | |
23 | 注射用培美曲塞二鈉 | 注射劑 | 100mg/支/盒 | 盒 | 四川匯宇 | 810.00 |
注射用培美曲塞二鈉 | 注射劑 | 500mg/支/盒 | 盒 | 四川匯宇 | 2776.97 | |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射劑 | 5ml:50mg*5支 | 盒 | 北京泰德 | 109.75 |
25 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2mg*4支 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 532.00 |
?
?