(2024年9月8日10時)
一、?未來一周天氣趨勢
根據(jù)最新氣象資料分析,預(yù)計未來一周內(nèi),受冷暖空氣共同影響,我市多降雨天氣,其中,今天夜間北部有分散性小雨,9日白天至10日上午全市有中到大雨,局地暴雨、13日夜間至14日有陣雨或雷陣雨,其余時段天氣為多云到晴。周內(nèi)氣溫小幅波動,最高氣溫24~29℃,最低氣溫16~23℃。
表1 廊坊未來一周具體天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 風(fēng)向風(fēng)力 | 氣溫 |
今天下午至夜間 | 多云轉(zhuǎn)陰,北部有分散性陣雨 | 東北風(fēng)2—3級 | 27℃~21℃ |
9日(周一) | 中到大雨,局地暴雨 | 西北風(fēng)2—3級轉(zhuǎn)北風(fēng)3—4級 | 29~23℃ |
10日(周二) | 陰,局部小雨轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng)3—4級轉(zhuǎn)2—3級 | 27℃~18℃ |
11日(周三) | 多云 | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)2—3級 | 27℃~17℃ |
12日(周四) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng)2—3級轉(zhuǎn)東北風(fēng)3—4級 | 29℃~21℃ |
13日(周五) | 多云轉(zhuǎn)陰有小雨 | 東北風(fēng)3—4級 | 25℃~17℃ |
14日(周六) | 陰有雷陣雨或陣雨 | 東北風(fēng)3—4級轉(zhuǎn)南風(fēng)2-3級 | 24℃~16℃ |
15日(周日) | 多云 | 南風(fēng)2—3級 | 25~17℃ |
二、服務(wù)提示
周內(nèi)多降雨天氣,其中9日白天至10日上午全市有中到大雨,局地暴雨,降雨時路面濕滑、能見度下降,部分時段短時雨強較大,低洼路段易造成積水,請?zhí)崆胺婪丁?/p>
氣象部門將密切監(jiān)視天氣變化,及時做好遞進式預(yù)報服務(wù)。