根據(jù)《2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)評選表彰表揚活動實施方案》(廊傳〔2022〕12號)和《2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)評選表彰表揚活動操作方案》要求,市民營經(jīng)濟領導小組辦公室(以下簡稱市民營辦)會同各縣(市、區(qū))、市有關部門,嚴格按照評選程序開展了2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)評選工作。經(jīng)過縣級遴選推薦、市級初評初審、網(wǎng)絡公開投票、市級終審打分等流程,最終確定了三河同飛制冷股份有限公司等制造業(yè)類企業(yè)58家、廊坊諾道中科醫(yī)學檢驗實驗室有限公司等高新技術類企業(yè)32家擬作為2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)表彰表揚對象,其中,制造業(yè)類前20名企業(yè)、高新技術類前10名企業(yè)為擬受表彰對象(詳見附件)。
按照評選程序,本著公開、公平、公正的原則,現(xiàn)將擬表彰表揚對象名單及終審打分結(jié)果予以公示,公示期5個工作日,公示時間為2023年7月24日至7月28日。歡迎社會各界參與監(jiān)督,相關意見和建議請在公示期內(nèi)以實名和書面形式向市民營辦反饋。
聯(lián)系單位:市民營辦
聯(lián)系電話:2338055,2338028
聯(lián)系郵箱:gxgh5868@126.com
聯(lián)系地址:廊坊市廣陽區(qū)廣陽道43號廊坊市工業(yè)和信息化局403室
附件:1.擬表彰表揚2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)名單(制造業(yè)類)
? ? ? ? ? 2.擬表彰表揚2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)名單(高新技術類)
廊坊市民營經(jīng)濟領導小組辦公室
2023年7月24日
附件1
擬表彰表揚2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)名單 (制造業(yè)類)
序號 | 企業(yè)名稱 | 發(fā)展指標得分 | 網(wǎng)絡投票得分 | 總分 |
1 | 三河同飛制冷股份有限公司 | 77.80 | 4.91 | 82.71 |
2 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 78.74 | 1.98 | 80.72 |
3 | 廊坊華安汽車裝備有限公司 | 73.95 | 5.00 | 78.95 |
4 | 陽光硅谷電子科技有限公司 | 75.80 | 1.90 | 77.70 |
5 | 河北樂恒節(jié)能設備有限公司 | 74.09 | 1.64 | 75.73 |
6 | 云谷(固安)科技有限公司 | 72.54 | 2.76 | 75.30 |
7 | 河北馳野玻璃珠有限責任公司 | 70.41 | 4.83 | 75.23 |
8 | 香河第一城酒業(yè)有限公司 | 69.81 | 4.74 | 74.56 |
9 | 大城縣荷豐有色金屬有限公司 | 70.42 | 3.19 | 73.61 |
10 | 廊坊景隆重工機械有限公司 | 70.34 | 3.02 | 73.36 |
11 | 文安縣良禾木業(yè)集團有限公司 | 69.95 | 2.84 | 72.80 |
12 | 廊坊市北斗神舟測控儀器有限公司 | 69.65 | 3.10 | 72.75 |
13 | 河北力準機械制造有限公司 | 68.59 | 2.93 | 71.52 |
14 | 華美節(jié)能科技集團有限公司 | 68.12 | 3.28 | 71.39 |
15 | 霸州市云谷電子科技有限公司 | 66.89 | 3.62 | 70.51 |
16 | 固安翌光科技有限公司 | 66.42 | 3.53 | 69.96 |
17 | 歐伏電氣股份有限公司 | 65.66 | 4.22 | 69.89 |
18 | 河北南玻玻璃有限公司 | 65.84 | 3.97 | 69.81 |
19 | 熱景(廊坊)生物技術有限公司 | 65.86 | 3.79 | 69.65 |
20 | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 66.09 | 3.45 | 69.54 |
21 | 神州節(jié)能科技集團有限公司 | 64.85 | 4.14 | 68.99 |
22 | 河北安聞汽車零部件有限公司 | 64.99 | 3.36 | 68.35 |
23 | 河北嘉寶莉涂料有限公司 | 63.01 | 4.40 | 67.41 |
24 | 廊坊百冠包裝機械有限公司 | 63.92 | 2.41 | 66.34 |
25 | 永清縣通達金屬制品有限公司 | 62.39 | 3.71 | 66.10 |
26 | 河北世昌汽車部件股份有限公司 | 62.28 | 1.72 | 64.01 |
27 | 廊坊澳洋保溫材料有限公司 | 60.26 | 2.16 | 62.41 |
28 | 大廠回族自治縣合世璧機械制造有限公司 | 61.50 | 0.86 | 62.36 |
29 | 力姆泰克(廊坊)傳動設備有限公司 | 61.39 | 0.78 | 62.16 |
30 | 河北中億永興工貿(mào)有限公司 | 58.05 | 3.88 | 61.93 |
31 | 河北福成五豐食品股份有限公司 | 59.73 | 1.29 | 61.02 |
32 | 廊坊寶昂光電科技有限公司 | 59.58 | 1.03 | 60.61 |
33 | 北京牛氏運昌(霸州)食品有限公司 | 59.70 | 0.43 | 60.13 |
34 | 河北智慧彩鋼建材有限公司 | 55.33 | 4.57 | 59.90 |
35 | 廊坊潤能燃氣設備有限公司 | 58.61 | 0.95 | 59.56 |
36 | 瑞立美聯(lián)制動技術(廊坊)有限公司 | 55.37 | 4.05 | 59.42 |
37 | 加州原野(霸州市)有限責任公司 | 57.18 | 1.81 | 58.99 |
38 | 固安航天興邦機械制造有限公司 | 56.67 | 2.07 | 58.74 |
39 | 奧騰工業(yè)自動化(廊坊)有限公司 | 58.12 | 0.60 | 58.72 |
40 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司 | 58.42 | 0.17 | 58.59 |
41 | 固安阿爾西環(huán)境科技有限公司 | 56.01 | 1.47 | 57.47 |
42 | 河北天健龍維汽車部件有限公司 | 52.92 | 4.31 | 57.23 |
43 | 廊坊精雕數(shù)控機床制造有限公司 | 54.35 | 2.59 | 56.94 |
44 | 廊坊英博電氣有限公司 | 55.47 | 1.21 | 56.68 |
45 | 華能中天節(jié)能科技集團有限責任公司 | 53.12 | 2.67 | 55.80 |
46 | 廊坊康鑫電子配件有限公司 | 53.08 | 2.50 | 55.58 |
47 | 霸州市恒泰實業(yè)有限公司 | 49.92 | 4.66 | 54.58 |
48 | 河北格瑞玻璃棉制品有限公司 | 53.91 | 0.34 | 54.26 |
49 | 霸州市京華金屬制品有限公司 | 49.63 | 4.48 | 54.12 |
50 | 廊坊日晟燃氣設備有限公司 | 54.02 | 0.09 | 54.11 |
51 | 廊坊黎明氣體有限公司 | 51.62 | 2.24 | 53.86 |
52 | 喜臨門北方家具有限公司 | 51.48 | 2.33 | 53.81 |
53 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 48.12 | 1.38 | 49.50 |
54 | 河北大廠金銘精細冷軋板帶有限公司 | 48.43 | 0.69 | 49.12 |
55 | 廊坊廣廈新源石化設備制造有限公司 | 46.92 | 0.52 | 47.43 |
56 | 河北華興玻璃有限公司 | 45.61 | 1.12 | 46.73 |
57 | 霸州市捷潤實業(yè)有限公司 | 44.75 | 1.55 | 46.30 |
58 | 固安縣博藝展具制作有限公司 | 43.65 | 0.26 | 43.91 |
附件2
擬表彰表揚2022年度廊坊市優(yōu)秀民營企業(yè)名單 (高新技術類)
序號 | 企業(yè)名稱 | 發(fā)展指標得分 | 網(wǎng)絡投票得分 | 總分 |
1 | 廊坊諾道中科醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 73.80 | 4.84 | 78.64 |
2 | 廊坊市珍圭谷科技有限公司 | 73.93 | 4.38 | 78.30 |
3 | 河北佳強節(jié)能科技有限公司 | 68.93 | 4.69 | 73.61 |
4 | 固安中消睿安消防設備有限公司 | 69.88 | 2.50 | 72.38 |
5 | 潤澤科技發(fā)展有限公司 | 66.10 | 5.00 | 71.10 |
6 | 久智光電子材料科技有限公司 | 67.60 | 3.44 | 71.04 |
7 | 廊坊市飛澤復合材料科技有限公司 | 67.63 | 3.28 | 70.91 |
8 | 河北誼安奧美醫(yī)療設備有限公司 | 66.90 | 3.91 | 70.81 |
9 | 新地能源工程技術有限公司 | 67.63 | 3.13 | 70.75 |
10 | 廊坊市永旺汽車部件有限公司 | 65.55 | 3.59 | 69.14 |
11 | 廊坊赫爾勞斯太陽能光伏有限公司 | 64.53 | 3.75 | 68.28 |
12 | 河北一木集成房屋科技有限公司 | 61.50 | 4.53 | 66.03 |
13 | 大城縣洪海保溫材料有限公司 | 63.65 | 2.34 | 65.99 |
14 | 廊坊宙成電氣科技有限公司 | 64.55 | 1.25 | 65.80 |
15 | 河北華元科工股份有限公司 | 63.15 | 2.19 | 65.34 |
16 | 德雷射科(廊坊)科技有限公司 | 64.18 | 0.16 | 64.33 |
17 | 香河海春機械設備有限公司 | 63.08 | 0.63 | 63.70 |
18 | 廊坊市安鼎新材料科技有限公司 | 62.88 | 0.47 | 63.34 |
19 | 漢旗電子科技(固安)有限公司 | 61.43 | 1.88 | 63.30 |
20 | 廊坊市金色時光科技發(fā)展有限公司 | 59.68 | 2.81 | 62.49 |
21 | 河北冠能石油機械制造有限公司 | 61.15 | 1.09 | 62.24 |
22 | 香河強勝電動車制造有限公司 | 59.85 | 1.56 | 61.41 |
23 | 國科賽賦河北醫(yī)藥技術有限公司 | 58.55 | 1.41 | 59.96 |
24 | 香河合益包裝機械有限公司 | 57.60 | 1.72 | 59.32 |
25 | 申江萬國數(shù)據(jù)信息股份有限公司 | 54.78 | 4.22 | 58.99 |
26 | 河北昊方新能源科技有限公司 | 57.20 | 0.31 | 57.51 |
27 | 固安科宇鑫鵬自動化控制設備有限公司 | 51.55 | 2.66 | 54.21 |
28 | 金盛鋁業(yè)(廊坊)有限公司 | 52.58 | 0.78 | 53.36 |
29 | 廊坊市匯鈺模塑有限公司 | 48.83 | 4.06 | 52.89 |
30 | 河北保利熱力管道工程有限公司 | 51.30 | 0.94 | 52.24 |
31 | 廊坊明倫家具有限公司 | 46.63 | 2.03 | 48.66 |
32 | 廊坊力爭木業(yè)有限公司 | 44.63 | 2.97 | 47.59 |