2020年第三十六周廊坊供電公司城區(qū)停電計(jì)劃
序號(hào) | 日期 | 星期 | 停電時(shí)間 | 停電線路及工作內(nèi)容 | 停電范圍及廠礦、小區(qū)、重要用戶 |
1 | 2020-8-31 | 一 | 1:30-7:30 | 興安開(kāi)閉站215銀河南三回線路銀河南1號(hào)環(huán)網(wǎng)柜1519興安一號(hào)公用變線路,更換箱變 | 興安一號(hào)公用變 |
2 | 2020-8-31 | 一 | 7:30-19:00 | 悅居時(shí)代中心變電所212開(kāi)關(guān)及線路,電纜接引 | 無(wú) |
3 | 2020-8-31 | 一 | 7:30-19:00 | 悅居時(shí)代中心變電所222開(kāi)關(guān)及線路,電纜接引 | 無(wú) |
4 | 2020-8-31 | 一 | 6:30-11:00 | 物流開(kāi)閉站224暢祥道二回暢祥道2號(hào)環(huán)網(wǎng)柜2416開(kāi)關(guān)及224-16負(fù)荷開(kāi)關(guān),電纜接引 | 無(wú) |
5 | 2020-9-1 | 二 | 6:30-16:00 | 廊坊站227開(kāi)關(guān)及機(jī)修廠一回線路、機(jī)修廠開(kāi)閉站227-2小車、運(yùn)通開(kāi)閉站202-2小車,線電纜接引,及所有電纜試驗(yàn) | 管道局機(jī)修廠 |
6 | 2020-9-4 | 五 | 6:30-16:00 | 廊坊站212開(kāi)關(guān)及機(jī)修廠二回線路、機(jī)修廠開(kāi)閉站212-2小車、運(yùn)通開(kāi)閉站201-2小車,線電纜接引,及所有電纜試驗(yàn) | 管道局機(jī)修廠 |
7 | 2020-9-3至2020-9-4 | 09-03 06:00 09-04 02:00 | 富康站10kV 5號(hào)乙母線,開(kāi)關(guān)柜接引、保護(hù)改定值 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):227萬(wàn)國(guó)三回、228萬(wàn)國(guó)七回;瀛杉數(shù)據(jù):229瀛杉三回 | |
注: | 1、公告信息是根據(jù)計(jì)劃?rùn)z修任務(wù)擬定的停電時(shí)間,不含因故障造成的停電。 ? | ||||
2、因設(shè)備故障、天氣、自然災(zāi)害、外力破壞造成的停電取消、延長(zhǎng)、提前送電不再另行通知,請(qǐng)密切關(guān)注停、送電信息。 ? | |||||
3、詳細(xì)停電公告請(qǐng)關(guān)注周停電信息公告。 |